kt289 es un walkie talkie profesional que usa chips tradicionales . En comparación con el chip walkietalkie integrado, tiene mayores ventajas, una recepción y transmisión de señales más estables. Es muy adecuado para el uso de equipos militares, policiales y de rescate.
apariencia simple negra sin pantalla , madura y estable y con una elegancia reveladora, es la mejor opción para uso comercial.
proporciona 128 canales de memoria , Potencia de salida de 5w y frecuencia de 136-174khz, puede satisfacer la mayoría de los grupos y escenarios.
	
El kit kt-289g incluye:
- estación de radio
- Paquete de baterías 2000mah
- base del cargador
- cable de alimentación de CA / CC
- clip de cinturón de batería
Correa
- manual de usuario
| Especificaciones generales | ||
| rango de frecuencia | vhf: 136-174mhz | |
| capacidad del canal | 128 canales | |
| espaciado de canales | 25khz, 20khz, 12.5khz | |
| paso de canal | 5khz, 6.25khz | |
| tensión de trabajo | 7.4v dc ± 15% | |
| estabilidad de frecuencia | ± 2.5ppm | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 55 ℃ | |
| dimensión( mm ) | 260 (w) * 60 (h) * 35 (d) (con antena) | |
| peso | 208g | |
| receptor (etsi en 300 086 standardized.test) | ||
| 
 | banda ancha | Banda estrecha | 
| sensibilidad | ≤0.25μv | ≤0.35μv | 
| canal chioce | ≥70db | ≥60db | 
| intermodulación | ≥65db | ≥60db | 
| rechazo espurio | ≥70db | ≥70db | 
| respuesta de audio | + 1 ~ -3db (0.3 ~ 3khz) | + 1 ~ -3db (0.3 ~ 2.55khz) | 
| relación señal a ruido | ≥40db | ≥36db | 
| distorsión de audio | ≤5% | |
| potencia de salida de audio | 100mw / 10% | |
| transmisor (etsi en 300 086 standardized.test) | ||
| 
 | banda ancha | Banda estrecha | 
| potencia de salida | 5w / 2w / 0.5w (configurable) | |
| modo de modulación | 16kΦf3e | 11kΦf3e | 
| potencia del canal | ≥70db | ≥60db | 
| relación de ruido de señal | ≥40db | ≥36db | 
| armónico parasitario | ≥60db | ≥60db | 
| respuesta de audio | + 1 ~ -3db (0.3 ~ 3khz) | + 1 ~ -3db (0.3 ~ 2.25khz) | 
| distorsión de audio | ≤5% | |
















 
                            
    




















