





| especificación : | ||
| tensión de trabajo | 3,7 V | |
| sistema operativo | Android6.0.1 | |
| idioma | Chino / Inglés | |
| LTE FDD | B1 | transmitir frecuencia: 1920-1980MHz recibir frecuencia: 2110-2170MHz |
| B3 | transmitir frecuencia: 1710-1785MHz recibir frecuencia: 1805-1880MHz | |
| B5 | transmitir frecuencia: 824MHz-849MHz recibir frecuencia: 869MHz-894MHz | |
| LTE FDD | B38 | transmitir frecuencia: 2570-2620MHz recibir frecuencia: 2570-2620MHz |
| B39 | transmitir frecuencia: 1880-1920MHz recibir frecuencia: 1880-1920MHz | |
| B40 | transmitir frecuencia: 2300-2400MHz recibir frecuencia: 2300-2400MHz | |
| B41 | transmitir frecuencia: 2555-2655MHZ recibir frecuencia: 2555-2655MHZ | |
| WCDMA | B1 | transmitir frecuencia: 1920-1980MH recibir frecuencia: 2110-2170MHZ |
| B5 | transmitir frecuencia: 824MHz-849MHz recibir frecuencia: 869-894MHz | |
| B8 | transmitir frecuencia: 880-915MHz recibir frecuencia: 925-960MHz | |
| TDSCDMA | B34 | transmitir frecuencia: 2010-2025MHz recibir frecuencia: 2010-2025MHz |
| B39 | transmitir frecuencia: 1880-1920MHz recibir frecuencia: 1880-1920MHz | |
| BDMA | EVDO ReV.A800M | |
| GSM | 900 / 1800MHz | |
| antena | antena externa, construida en statllite / GPS | |
| tamaño de pantalla | 1,44 TFT, resolución relación: 128 * 128 | |
| UPC | Qualcomm MSM8909 | |
| dimensión | 103 * 50 * 33 mm | |
| peso | 123g | |
| batería | ≥5200mA | |
| receptor sensibilidad | ||
| máxima potencia de transmisión | 23dBm-25dBm @ Todos hasta bits | |
| temperatura de trabajo | "-20 - + 75" | |
| manteniendo la temperatura | ’-40 - + 85 ℃ | |
| potencia de salida de audio | 2W @ 10% | |
| auricular | auricular de un solo orificio | |
| modo de carga | carga base 、 USB cargador (opcional) | |
| ventajas | soporte 2G / 3G / 4G | |
| individual llamada / Grupo llamar / Todos llamada | ||
| reproducción de mensajes | ||
| mini cuerpo, operación con una mano | ||
| alerta de batería baja | ||
| 5200 mAh capacidad de la batería | ||
| trabaja en diferentes patforms | ||
| qualcomm módulo, android 6.0 sistema | ||
| GPS | ||
| Tipo-C carga rapida |




































