| AH-P4 | |
| especificación | |
| La parte entera | |
| Rango de frecuencia | VHF: 134-173,9975 MHz |
| UHF: 400-519,9975 MHz | |
| Usando el rango de temperatura | '-10℃ a +60℃ |
| Combinación de frecuencias | Síntesis de frecuencia de bucle de enganche de fase |
| Estabilidad de frecuencia | ±2,5 ppm |
| Canal de memoria | Canal 99 |
| Voltaje nominal | DC7.4V (batería de litio) |
| Configuración de la antena | Antena de goma |
| Impedancia de la antena | 50 Ω |
| Camino al trabajo | Misma frecuencia simplex o frecuencia piloto simplex |
| Tamaño | 100 mm x 53 mm x 28 mm (no incluye la antena) |
| peso | Aproximadamente 130 g (contiene la batería) |
| Parte de lanzamiento | |
| Método de modulación | Modulación de frecuencia |
| La mayor desviación | ≤5 kHz |
| La radiación de onda residual | <-60dB |
| Corriente de emisión | ≤800 mA |
| parte receptora | |
| La sensibilidad | <0,20 uV (12 dB SINAD) |
| Sensibilidad al ruido | <0,20 uV |
| interferencia de intermodulación | 50 dB |
| Potencia de audio | ≥400 mW |
| Recibe la corriente | ≤120 mA |
| Ruido esperando corriente | 15 mA |







































